Ponedjeljak, Septembar 06, 2010
RSS Vijesti
Bosna.lu Vijesti RSS
   
Text Size
English Arabic Croatian French German Italian Norwegian Swedish Slovenian

Ovo je poslednji prikaz demografske slike Luksemburga. Do rezultata smo došli preko zavoda za statistiku STATEC. Broj ljudi koji posjeduju bosanski pasoš je veći od broja Bosanaca koji su prikazani na ovoj tabeli. Primijetit ćete isto da su Srbi i Crnogorci zavedeni u jednu cijelinu, a posebno su evidentirani i Jugosloveni.

 


Nacionalnost Kod Broj %
1 LUXEMBOURGEOISE L 276832 55,89
2 PORTUGAISE P 80951 16,34
3 FRANCAISE F 28417 5,74
4 ITALIENNE I 20243 4,09
5 BELGE B 17410 3,51
6 ALLEMANDE D 12507 2,52
7 SERBE-ET-MONTENEGRINE
SCG 7206 1,45
8 BRITANNIQUE GB 5490 1,11
9 NEERLANDAISE NL 4283 0,86
10 ESPAGNOLE E 3578 0,72
11 BOSNIE-HERZEGOVINE BIH 2944 0,59
12 CAP-VERDIENNE CV 2279 0,46
13 DANOISE DK 2244 0,45
14 POLONAISE PL 1933 0,39
15 SUEDOISE S 1711 0,35
16 AMERICAINE USA 1658 0,33
17 YOUGOSLAVE YU 1602 0,32
18 CHINOISE TJ 1544 0,31
19 GRECQUE GR 1490 0,30
20 IRLANDAISE IRL 1257 0,25
21 FINLANDAISE FIN 1057 0,21
22 RUSSE RUS 961 0,19
23 ROUMAINE R 944 0,19
24 BRESILIENNE BR 860 0,17
25 AUTRICHIENNE A 747 0,15
26 HONGROISE H 691 0,14
27 SUISSE CH 634 0,13
28 TCHEQUE CZ 570 0,12
29 ISLANDAISE IS 534 0,11
30 MACEDONIENNE MK 485 0,10
31 JAPONAISE J 484 0,10
32 !!! NATIONALITE MANQUE !!! ZZZ 455 0,09
33 BULGARE BG 447 0,09
34 SLOVAQUE SK 443 0,09
35 UKRAINIENNE UKR 441 0,09
36 CROATE HRV 434 0,09
37 MAROCAINE MA 427 0,09
38 CANADIENNE CDN 386 0,08
39 TURQUE TR 386 0,08
40 INDIENNE IND 376 0,08
41 ESTONIENNE EST 370 0,07
42 LITUANIENNE LTU 351 0,07
43 ALBANAISE AL 339 0,07
44 SLOVENE SVN 338 0,07
45 NORVEGIENNE N 301 0,06
46 IRANIENNE IR 294 0,06
47 LETTONNE LVA 294 0,06
48 SERBE SRB 292 0,06
49 THAILANDAISE T 291 0,06
50 PHILIPPINE PHL 271 0,05
51 CAMEROUNAISE TC 212 0,04
52 APATRIDE APA 208 0,04
53 ALGERIENNE DZ 207 0,04
54 TUNISIENNE TN 207 0,04
55 DOMINICAINE DOM 202 0,04
56 MALTAISE M 186 0,04
57 BELARUSSE BLR 170 0,03
58 NIGERIANE WAN 169 0,03
59 CONGOLAISE COD 153 0,03
60 MAURICIENNE MS 117 0,02
61 PERUVIENNE PE 114 0,02
62 AUSTRALIENNE AUS 110 0,02
63 !!! IMPRECISE !!! XXX 107 0,02
64 SUD-AFRICAINE ZA 106 0,02
65 SUD-COREENNE KOR 105 0,02
66 VIETNAMIENNE VN 97 0,02
67 NEPALAISE NEP 94 0,02
68 !!! INDETERMINEE !!! NIN 86 0,02
69 ISRAELIENNE IL 85 0,02
70 TOGOLAISE TG 78 0,02
71 SENEGALAISE SN 74 0,01
72 MEXICAINE MEX 71 0,01
73 ANGOLAISE ANG 66 0,01
74 BRITANNIQUE D'OUTRE-MER GBX 65 0,01
75 CHILIENNE RCH 65 0,01
76 IRAQIENNE IRQ 63 0,01
77 CUBAINE C 61 0,01
78 EQUATORIENNE EC 60 0,01
79 ETHIOPIENNE ETH 56 0,01
80 CONGOLAISE COG 55 0,01
81 ARGENTINE RA 55 0,01
82 COLOMBIENNE CO 51 0,01
83 LIBANAISE RL 51 0,01
84 BANGLADESH BD 50 0,01
85 IVOIRIENNE CI 47 0,01
86 MOLDOVE MOL 46 0,01
87 MALAISIENNE MAL 44 0,01
88 GUINEENNE GU 42 0,01
89 RWANDAISE RWA 41 0,01
90 OUZBEK UZB 39 0,01
91 KAZAKHE KAZ 36 0,01
92 VENEZUELIENNE YV 36 0,01
93 NEO-ZELANDAISE NZ 35 0,01
94 PAKISTANAISE PAK 34 0,01
95 *** (U.R.S.S.) *** SU 34 0,01
96 GUINEE-BISSAU GUB 33 0,01
97 CYPRIOTE CY 32 0,01
98 BURUNDAIS RU 32 0,01
99 LIBERIENNE LB 30 0,01
100 CHINOISE (TAIWAN) RC 30 0,01
101 SRI-LANKAISE CL 29 0,01
102 MALGACHE RM 28 0,01
103 MONTENEGRINE MNE 25 0,01
104 INDONESIENNE RI 25 0,01
105 EGYPTIENNE ET 23 0,00
106 SOMALIENNE SP 22 0,00
107 ARMENIENNE ARM 20 0,00
108 *** TCHECOSLOVAQUE *** CS 20 0,00
109 GAMBIENNE WAG 19 0,00
110 KIRGHIZE KGZ 18 0,00
111 SINGAPOURIENNE SGP 18 0,00
112 SIERRA-LEONIENNE WAL 18 0,00
113 PARAGUAYENNE PY 17 0,00
114 GEORGIENNE GEO 16 0,00
115 URUGUAYENNE U 16 0,00
116 AFGHANE AFG 15 0,00
117 BURKINA FASO BFA 15 0,00
118 BENINOISE DY 15 0,00
119 KENYENNE EAK 15 0,00
120 GHANEENNE GH 15 0,00
121 GUATEMALTEQUE GCA 13 0,00
122 SYRIENNE SYR 13 0,00
123 AZERBAIDJANAISE AZE 12 0,00
124 BOLIVIENNE BOL 11 0,00
125 SOUDANAISE SUD 11 0,00
126 NIGERIENNE NIG 10 0,00
127 MONGOLE MON 9 0,00
128 MALIENNE RMM 9 0,00
129 TURKMENE TKM 9 0,00
130 COSTA-RICIENNE CR 7 0,00
131 ERYTHREE ERY 7 0,00
132 LIECHTENSTEINOISE FL 7 0,00
133 HONG-KONG HK 7 0,00
134 PANAMEENNE PA 7 0,00
135 CAMBODGIEN K 6 0,00
136 SAO TOME-ET-PRINCIPE STP 6 0,00
137 JORDANIENNE HKJ 5 0,00
138 LAO LAO 5 0,00
139 CENTRAFRICAINE RCA 5 0,00
140 HAITIENNE RH 5 0,00
141 MAURITANIENNE RIM 5 0,00
142 *** ZAIROISE *** ZAR 5 0,00
143 OUGANDAISE EAU 4 0,00
144 ZAMBIENNE Z 4 0,00
145 COMORIENNE COM 3 0,00
146 GABONAISE GAB 3 0,00
147 HONDURIENNE HON 3 0,00
148 JAMAIQUAINE JA